ELEKTRİK KURUMLARINDAKİ YENİ DÜZENLEMEDEN DOLAYI
BU ÜRÜN İÇİN ANLIK STOK VE FİYAT SORUNUZ
BU ÜRÜN İÇİN ANLIK STOK VE FİYAT SORUNUZ
| Anma Akımı | : | 3x X../5,3x20(80)A |
| Anma Gerilimi | : | 3x 58/100V,3x220/380V |
| Frekans | : | 40-60 Hz |
| Sayaç Sabiti | : | 20000 imp/kWh,20000 imp/kVARh 5000 imp/kWh,5000 imp/kVARh 1000 imp 1000 imp/kWh, 1000 imp/kVARh |
| Doğruluk | : | Sınıf 0.5/Sınıf 1(aktif enerji) |
| Gerilim Aralığı | : | 40V-75V / 150V-300V |
| Akım Devresi Güç Tüketimi | : | <4 VA |
| Gerilim Devresi Güç Tüketimi | : | <2W,10VA |
| Başlama Akımı(yol verme) | : | 20 mA |
| Pil Ömrü | : | Minimum 10 yıl |
| Saat Hassasiyeti | : | 0.5 sn/gün(IEC 1038) |
| Koruma Sınıfı | : | IP 51 IP 54 |
| Koruma Sınıfı(gövde) | : | II |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : | -40'dan/+85C |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | : | -40'dan/+ 85C |
| Terminal Bloğu Delik Çapı | : | 5mm(Trafolu bağlantı için) |
| Veri Koruması | : | Silinmeyen Bellek |
| LCD Gösterge | : | 8 Haneli |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!